Cella frigorifera-CR98
Panoramica
Info Veloci
Temperatura: | -8 ℃ | Potenza (W): | 5kw |
Dimensione (L * W * H): | secondo la richiesta del cliente | Garanzia: | 1 anno |
Industrie applicabili: | Hotel, Negozi di abbigliamento, Negozi di materiali da costruzione, Officine per riparazioni macchinari, Stabilimento di produzione, Fabbrica alimentare e bevande, Fattorie, Ristorante, Uso domestico, Vendita al dettaglio, Negozio di alimentari, Stamperia, Lavori di costruzione, Energia e miniera, Negozi di alimentari e bevande, Azienda pubblicitaria | Dopo il servizio di garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, pezzi di ricambio, manutenzione sul campo e servizio di riparazione |
Posizione del servizio locale: | Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Germania, Vietnam, Filippine, Brasile, Perù, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistan, India, Messico, Russia, Spagna, Tailandia, Giappone, Malesia, Australia, Marocco, Kenya, Argentina, Corea del Sud, Cile, Emirati Arabi Uniti, Colombia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, Sudafrica, Kazakistan, Ucraina, Kirghizistan, Nigeria, Uzbekistan, Tagikistan | Posizione dello showroom: | Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, Brasile, Perù, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistan, India, Messico, Russia, Tailandia, Marocco, Kenya, Argentina, Corea del Sud , Cile, Emirati Arabi Uniti, Colombia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, Sudafrica, Kazakistan, Ucraina, Kirghizistan, Nigeria, Uzbekistan, Tagikistan, Giappone, Malesia, Australia |
Condizione: | Nuovo | Luogo d'origine: | Fujian, Cina |
Marchio: | CSCPOWER | voltaggio: | 380V / 50Hz / 3P |
Peso: | 1800kg | Certificazione: | CE ISO |
Servizio post-vendita fornito: | Pezzi di ricambio gratuiti, installazione sul campo, messa in servizio e formazione, servizio di manutenzione e riparazione sul campo, supporto tecnico video, supporto online | Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo |
Vecchio o nuovo: | Nuovo | Materiale: | acciaio, acciaio inossidabile |
Marca del compressore: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Genere: | Unità compressore di refrigerazione |
Uso: | latteria | Nome del prodotto: | Pannello in PU per celle frigorifere |
funzioni: | incontrare, pesce, verdura, medicina, ecc | Parola chiave: | stanza fredda |
Tipologia di prodotto: | Costruisci congelatori per celle frigorifere | Spessore del pannello: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Dati tecnici
Nome del prodotto: | Congelatore | stanza fredda | Modello: CR98 | Spec: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Voltaggio: | 3P 380V 50Hz | Digitare : -35 ℃ |
Tabella dei dati tecnici:
NO. | Dati tecnici | Dati dei parametri | Osservazioni | ||||||||
1 | Specifiche di progetto | 7 * 4 * 3.5M | |||||||||
2 | Area di costruzione | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Volume | 7 * 4 * 3.5 = 98m³ | |||||||||
4 | Temperatura min | -35 ℃ | |||||||||
5 | Modo di controllo | Modo digitale e automatico | |||||||||
6 | Modo di raffreddamento | Acqua raffreddata |
Tabella di configurazione del prodotto :
NO. | Nome della parte | Marca | Modello | Osservazioni | |||||||
1 | Pannello per cella frigorifera | CSCPOWER | CP150 | Furface singolo in acciaio inossidabile |
|||||||
2 | Strato di isolamento al suolo | CSCPOWER | G200 | 200 millimetri | |||||||
3 | Porta della cella frigorifera | CSCPOWER | D1.0 * 1.8 * 0.15M | acciaio inossidabile Silding Door |
|||||||
4 | Barriera d'aria | Diamante | L1200 | acciaio inossidabile Surface |
|||||||
5 | Finestra del saldo | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Agente schiumogeno Sigillante | CSCPOWER | |||||||||
7 | Unità compressore | Germany Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Piastra in lega di alluminio | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5.5 * 1.2m * 22Layers | |||||||
9 | Tubo di alluminio | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Ventilatore assiale | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
11 | Torre di raffreddamento | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Pompa di raffreddamento | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Valvola di espansione | Danimarca Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Valvola a sfera in ottone | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Valvola a sfera in ottone | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Valvola a sfera in ottone | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Valvola a sfera in ottone | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Tubo di rame | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Tubo di rame | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Tubo di rame | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Tubo di rame | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Tubo di rame | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Isolamento del tubo | China Huamei | |||||||||
24 | Refrigerante | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Olio di congelamento | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Filtro di aspirazione | CSCPOWER | |||||||||
27 | Supporto attrezzatura | CSCPOWER | |||||||||
28 | Sistema a gomito | CSCPOWER | |||||||||
29 | Sistema di raffreddamento dell'acqua | CSCPOWER | |||||||||
30 | Accessorio di refrigerazione | CSCPOWER | |||||||||
31 | Quadro elettrico di comando | CSCPOWER |
Inviaci il tuo messaggio:
Scrivi qui il tuo messaggio e invialo a noi